设置
语言
比赛显示
白俄罗斯 VS 圣马力诺
4-0
完场
0-0
6-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
白俄罗斯 0-2 (0-1) 阿尔巴尼亚 -0.5输 小欧国联丙
圣马力诺 0-2 (0-2) 白俄罗斯 1 -2.25输 小欧国联丙
白俄罗斯 1-0 (1-0) 芬兰 -0.25赢 -欧国联丙
白俄罗斯 4-0 (0-0) 圣马力诺 0.25赢 -欧国联丙
芬兰 0-0 (0-0) 白俄罗斯 0.25赢 -欧国联丙
阿尔巴尼亚 2-0 (2-0) 白俄罗斯 0.25输 -友誼賽
白俄羅斯 2-2 (0-0) 伯基納法索 0走 大友誼賽
白俄羅斯 4-1 (2-0) 敘利亞 0.75赢 大外圍賽
丹麥 2-2 (1-0) 白俄羅斯 3赢 大歐洲盃
安道爾 0-0 (0-0) 白俄羅斯 -0.5输 小泰王盃
泰國 0-0 (0-0) 白俄羅斯 0.75赢 小最近[ 10 ]场 白俄罗斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联丙
芬兰 7-2 (5-1) 圣马力诺 3.75输 大欧国联丙
圣马力诺 0-2 (0-2) 白俄罗斯 1 -2.25赢 小欧国联丙
阿尔巴尼亚 2-1 (1-0) 圣马力诺 0.25输 -欧国联丙
白俄罗斯 4-0 (0-0) 圣马力诺 0.25输 -欧国联丙
圣马力诺 0-3 (0-2) 阿尔巴尼亚 -0.25输 -欧国联丙
1 圣马力诺 0-7 (0-3) 芬兰 -0.25输 -友誼賽
聖馬力諾 1-2 (1-1) 孟加拉國 0.25输 大友誼賽
聖馬力諾 0-0 (0-0) 安道爾 -0.5赢 小友誼賽
聖馬力諾 1-2 (1-1) 法羅群島 -1.5赢 大歐國聯丁
1 聖馬力諾 0-0 (0-0) 直布羅陀 -0.5赢 小歐國聯丁
直布羅陀 1-0 (1-0) 聖馬力諾 1走 小最近[ 10 ]场 圣马力诺 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。